2014年度新萄京3522vip教职工科研成果统计表
作者:
发布时间: 点击次数:新葡的京集团350vip88882014年度教职工科研成果统计表 | |||||
部门: 统计人: | |||||
立项课题 | 项目主持人 | 项目名称 | 项目来源 | 到位金额 | 时间 |
于妍 | 大学生数学教学中人文素质培养的探究性实践研究 | 河北省软科学研究计划项目 | 50000 | 2013.1 | |
结项课题 | 项目主持人 | 项目名称 | 项目来源 | 到位金额 | 时间 |
于妍 | 大学生数学教学中人文素质培养的探究性实践研究 | 河北省软科学研究计划项目 | 50000 | 2014.07 | |
鉴定成果 | 成果完成人 | 成果名称 | 鉴定部门 | 成果级别 | 时间 |
于妍 | 大学生数学教学中人文素质培养的探究性实践研究 | 河北省科技厅 | 省级 | 2014.07 | |
获奖成果 | 成果完成人 | 成果名称 | 评奖部门 | 获奖级别 | 时间 |
专利 | 专利申请人 | 专利名称 | 专利类别 | 时间 | |
著作 | 第一作者 | 著作名称 | 出版社 | 时间 | |
论文 | 第一作者 | 论文名称 | 刊物名称 | 刊物性质 | 时间 |
于妍 | 浅议人文精神培养与数学教学的融合 | 中学数学教学参考 | 中文核心期刊 | 2014.03 | |
学术会议 | 参加人 | 提交论文名称 | 学术会议名称 | 时间 | |
其它 | 参加人 | 项目名称 | 项目类别 | 时间 | |
注:其它包括科技交流、培训学习、科普宣传、咨询服务、成果转让等 |